A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年北京大学校友会表彰情况一览表(地方) | ||||
2 | 序号 | 校友会 | 优秀校友 | 优秀校友工作者 | 校友工作贡献奖 |
3 | 1 | 安徽 | 李卫华、任寰 | 周密、王荣森 | 何家裕、李厚文、孙晓东 |
4 | 2 | 鞍山 | 李德舫 | 刘力 | 闫桂君 |
5 | 3 | 澳门 | 马云骎 | ||
6 | 4 | 北京 | 龙泉霖、吴细兵 | ||
7 | 5 | 大华府 | 刘嫄、郑立新 | 赵畅、赵剑飞 | 高杰、刘韶红 |
8 | 6 | 大连 | 程耿东 | 金根河 | 戚奎华 |
9 | 7 | 福建 | 高春芳、杨华基 | 郑美魁、吴燕 | |
10 | 8 | 广州 | 黄剑涛、宁远喜 | 熊浩、刘文清 | |
11 | 9 | 海南 | 迟福林、刘锦 | 林曼云、水建红 | 谢丽萍、郑美娜 |
12 | 10 | 杭州 | 陈文锦、牛太升 | 缪雷、宋新初 | |
13 | 11 | 河北 | 刘日、牛树银 | 李东明、郑振卿 | 蔡英敏 |
14 | 12 | 河南 | 谢辉、郭正凌 | 李志刚 | |
15 | 13 | 黑龙江 | 陈金松、董鸿扬 | 陈志来、沈巍 | |
16 | 14 | 湖南 | 刘沛林、何安国 | 曹卫兵、张世珊 | |
17 | 15 | 吉林 | 田玉山、柳长庆 | 薛欣、徐志达 | 林岸昇、马跃峡 |
18 | 16 | 江西 | 李超龙、杨颖 | 罗红卫、王云霞 | |
19 | 17 | 晋中 | 王青松 | 李建文 | |
20 | 18 | 辽阳 | 庞伟 | ||
21 | 19 | 洛阳 | 孙志云 | 卢艳玲 | 杨萍 |
22 | 20 | 南加州 | 刘翔 | 常劲 | 荣劼 |
23 | 21 | 南京 | 胡福明 | 王后海、王恒雪 | |
24 | 22 | 内蒙古 | 武志忠、莫锋 | 包玉英、王宝柱 | 苏浩、郭连恒 |
25 | 23 | 宁夏 | 李锦平、许成 | 李晓宁、王劲松 | |
26 | 24 | 纽约 | 谢鹏飞、叶曦 | 楼新跃 | 周洪 |
27 | 25 | 青岛 | 陈索斌 | 赵建华 | |
28 | 26 | 青海 | 李银会、鲁长征 | 张永吉、贺利平 | 庄磊 |
29 | 27 | 厦门 | 应海珍 | 陈 剑 | |
30 | 28 | 山东 | 骆中三、李德明 | 张辉、项鸿雁 | 张连三、顾隆生 |
31 | 29 | 山西 | 范晋生、张青政 | 商临萍、李文华 | 李日平、任海鸥 |
32 | 30 | 深圳 | 蒋溪林 | 王芳 | 王玉珏 |
33 | 31 | 四川 | 郭彦、李安民 | 王军、杨仕文 | 黄斌 |
34 | 32 | 苏州 | 阮长耿 | 单强 | 周青 |
35 | 33 | 台北 | 姚若玑 | 蔡之贯 | 陈正腾 |
36 | 34 | 台湾 | 郭国圣 | 梁志隆 | |
37 | 35 | 台湾总会 | 余傳韜 | 李育和 | 張玉琴 |
38 | 36 | 唐山 | 李敬华 | 刘西明 | |
39 | 37 | 天津 | 宗国英、孔德成 | 韩慧英 | 刘国平、周茂华 |
40 | 38 | 芜湖 | 范世林 | 张世昌 | |
41 | 39 | 西安 | 李郁 | 魏伟 | 孙雅玲 |
42 | 40 | 香港 | 萧少云、龚云宝 | 郭维伍、郭雪峰 | |
43 | 41 | 新疆 | 陈坚、徐臻荣 | 颜肃、李锺禄 | 王泽猛、张小雷 |
44 | 42 | 休斯顿 | 彭成斌 | 赵超 | 孙冬初 |
45 | 43 | 徐州 | 孙红旗 | 赵厚军 | |
46 | 44 | 云南 | 武皓、李建美 | 忻鼎立、王海江 | |
47 | 45 | 运城 | 王开成 | 雷金狮 | 牛永胜 |
48 | 46 | 镇江 | 雷志强 | 吴德宏 | |
49 | 47 | 重庆 | 黄波、付子堂 | 方佳军、潘国平 | 王银峰、许创业 |
50 | 48 | 珠海 | 宁桂飞 | 龚汉武 | |
51 | 49 | 株洲 | 汤立斌 | ||
52 | |||||
53 | 2011年北京大学校友会表彰情况一览表(院系、行业) | ||||
54 | 序号 | 校友会 | 优秀校友 | 优秀校友工作者 | 校友工作贡献奖 |
55 | 1 | 信息科学技术学院 | 樊文飞 | 蒋云 | |
56 | 2 | 新闻传播学院 | 康辉 | 陈刚 | 黄达业 |
57 | 3 | 校友创业联合会 | 王璞 | 杨勇 | |
58 | 4 | 物理学院 | 胡晖 | 邓志峰 | 张兴云 |
59 | 5 | 社会学系 | 李斌 | 吴少宁 | 胡余锦明 |
60 | 6 | 历史系 | 陈广乾 | ||
61 | 7 | 经济学院 | 张志方 | 肖治合 | 厉伟 |
62 | 8 | 化学与分子工程学院 | 李革 | ||
63 | 9 | 国际关系学院 | 迟福林 | 邱恩田 | 吴庚宏 |
64 | 10 | 光华管理学院 | 王晰昧 | 王汝哲 | 秦正 |
65 | 11 | 工学院 | 杜祥琬 | 王多祥 | 王如法 |
66 | 12 | 法学院 | 李洪积 | 李媛媛 | 谢维宪 |
67 | 13 | 城市与环境学院 | 赵勇 | 赵天旸 | 刘水 |
68 | 14 | MBA校友会 | 张勇 | 兰宝石 | 王开元 |
69 |